『 No.42 』



~ Price ~
サイズ w535 d545 h750 sh460
A rank | B rank | C rank | D rank | E rank | Leather(L-1~5) | |
ブナ | ¥78,760 | ¥80,520 | ¥82,940 | ¥86,460 | ¥89,320 | ¥94,380~132,880 |
E・アッシュ | ¥83,380 | ¥85,140 | ¥87,560 | ¥91,080 | \93,720 | ¥99,000~137,280 |
レッド・オーク | ¥82,940 | ¥84,700 | ¥86,900 | ¥90,640 | ¥93,280 | ¥98,560~136,840 |
ケヤキ | ¥84,260 | ¥86,020 | ¥88,440 | ¥91,960 | ¥94,600 | ¥99,880~138,160 |
B・チェリー | ¥84,480 | ¥86,460 | ¥88,660 | ¥92,180 | ¥95,040 | ¥100,100~138,600 |
ナラ | ¥89,760 | ¥91,520 | ¥93,940 | ¥97,460 | ¥100,100 | ¥105,380~143,660 |
ウォールナット | ¥89,760 | ¥91,520 | ¥93,940 | ¥97,460 | ¥100,100 | ¥105,380~143,660 |
※張地により価格が異なりますのでご了承下さい。